Agras T20
Güçlü Performansı
AI Akıllı Tarım Motoru
20L Sprey Tankı
Otonom Yüksek Hassasiyetli Çalışma
Gerçek Zamanlı Görsel İzleme Sistemi
Çok Yönlü Dijital Radar
AGRAS T20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
UÇUŞ PARAMETRELERİ
Toplam Ağırlık (Pil Hariç) | 21.1 kg |
Standart Kalkış Ağırlığı | 42.6 kg |
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 47,5 kg (deniz seviyesinde) |
Maksimum İtme Ağırlık Oranı | 1,70 (47,5 kg kalkış ağırlığı ile) |
Gezinme Doğruluğu (Güçlü bir GNSS sinyali ile) | D-RTK etkin: Yatay: ±10 cm, Dikey: ±10 cm D-RTK devre dışı: Yatay: ±0,6 m, Dikey: ±0,3 m (Radar modülü etkin: ±0,1 m) |
RTK/ GNSS Çalışma Frekansı | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 [1] GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1 [1] |
Maksimum Güç Tüketimi | 8300 W |
Gezici Güç Tüketimi | 6200 W (47,5 kg kalkış ağırlığı ile) |
Gezinme Süresi[2] | 15 dk (18000 mAh pil ile 27,5 kg kalkış ağırlığı) 10 dk (18000 mAh pil ile 42,6 kg kalkış ağırlığı) |
Maksimum Eğim Açısı | 15° |
Maksimum Çalışma Hızı | 7 m/s |
Maksimum Uçuş Hızı | 10 m/s (güçlü bir GNSS sinyali ile) |
Max Wind Resistance | 8 m/s |
Deniz Seviyesi Üzerinde Maksimum Yükseklik | 2000 m |
Önerilen Çalışma Sıcaklığı | 0° to 40°C |
T20 AKILLI UÇUŞ BATARYASI
Modeli | AB3-18000mAh-51.8V |
Ağırlık | 6,4 kg (yaklaşık) |
Deşarj oranı | 9 C |
IP derecelendirme | IP54 |
Kapasite | 18000 mAh |
Voltaj | 51,8 V |
UZAKTAN KUMANDA - AKILLI BATARYA
Şarj türü | 12 V / 2 A dereceli USB hızlı şarj adaptörlerini destekler |
Pil Türü | 2S LiPo |
Kapasite | 4920 mAh |
Voltaj | 7.6 V |
Enerji | 37.39 Wh |
Şarj Sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C |
UZAKTAN KUMANDA - AKILLI BATARYA ŞARJ MERKEZİ
Modeli | WCH2 |
Giriş gerilimi | 17.3-26.2 V |
Çıkış Voltajı ve Akımı | 8,7 V, 6 A |
Çalışma sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C |
Şarj Sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C |
HAVA ÇERÇEVESİ
Maks. Çapraz Dingil Mesafesi | 1883 mm |
Boyutlar | 2509×2213×732 mm (Kollar ve pervaneler katlanmış) 1795×1510×732 mm (Kollar katlanmış ve pervaneler katlanmış) 1100×570×732 mm (Kollar ve pervaneler katlanmış) |
TAHRİK SİSTEMİ
KV | 75 rpm/v |
Maksimum İtki | 13,5 kg/rotor |
En yüksek güç | 2400 W/rotor |
Ağırlık (Tek pervane) | 90 g |
TAHRİK SİSTEMİ - ESC
Maksimum Çalışma Akımı (Sürekli) | 40 A |
Maksimum Çalışma Gerilimi | 58.8 V(14S LiPo) |
TAHRİK SİSTEMİ - PERVANELER
Çap × Hatve | 33×9 in |
TAHRİK SİSTEMİ - MOTOR
Stator Boyutu | 100×15 mm |
Ağırlık | 666 g |
YÜKSEK HASSASİYET RADAR MODÜLÜ
Modeli | RD2428R |
Çalışma Frekansı | CE (Avrupa)/(Amerika Birleşik Devletleri): 24.00 GHz-24.25 GHz MIC (Japonya)/KCC (Kore): 24.05 GHz-24.25 GHz |
Rakım Algılama ve Arazi Takibi[3] | İrtifa algılama aralığı: 1-30 m Stabilizasyon çalışma aralığı:1.5-15 m Tepe modunun maksimum eğimi: 35° |
Engelden Kaçınma Sistemi[3] | İrtifa algılama aralığı: 1,5-30 m FOV: Yatay: 360°, Dikey: ±15° Durum: Göreceli irtifa 1,5 m'den yüksek, çalışma hızı 7 m/s'den düşük Güvenli mesafe: 2,5m (pervane ucu ile pervane arasındaki mesafe) uçak durduktan sonra engel) Engelden kaçınma yönü: Çok yönlü engel algılama yatay olarak çalışır ve 360° kapsar |
IP derecelendirme | IP67 |
PÜSKÜRTME SİSTEMİ
Sprey Tank Hacmi | Rated: 15.1 L, Full: 20 L |
İşletim Yükü | Rated:15.1 kg, Full:20 kg |
PÜSKÜRTME SİSTEMİ - NOZUL
Nozul Modeli | SX11001VS(standart) SX110015VS(opsiyonel) XR11002VS(opsiyonel) |
Miktar | 8 |
Maksimum Püskürtme Hızı | SX11001VS: 3,6 L/dk SX110015VS: 4,8 L/dk XR11002VS: 6 L/dK |
Damlacık Boyutu | SX11001VS: 130-250 μm SX110015VS: 170-265 μm XR11002VS: 190-300 μm (gerçek çalışma ortamı, püskürtme akışı vb. ile ilgili) |
Siprey Genişliği | 4-7 m (8 meme, mahsulün 1,5 - 3 m üzerinde) |
UZAKTAN KUMANDA
Modeli | RM500-AG |
OcuSync 2.0 Çalışma Frekansı | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
OcuSync 2.0 Etkili İletim Mesafesi (Engelsiz, parazitsiz) | SRRC / MIC / KCC / CE: 3 km NCC / FCC: 5km (Çalışma yüksekliği: 2,5 m) |
OcuSync 2.0 İletim Gücü (EIRP) | 2,4 GHz SRRC / CE / MIC / KCC: 18,5 dBm, FCC: 25,5 dBm; 5,8 GHz SRRC / FCC: 25,5 dBm |
WIFI Protokolü | Wi-Fi Direct, Kablosuz Ekran, 802.11a / g / n / ac ve 2 × 2 MIMO ile Wi-Fi desteklenir |
Wi-Fi Çalışma Frekans Aralığı | 2.4000-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
WIFI İletim Gücü (EIRP) | 2,4 GHz SRRC / CE: 18,5 dBm; FCC / MIC / KCC: 20,5 dBm; 5,2 GHz SRRC / FCC / CE / MIC: 14 dBm; KCC: 10 dBm; 5,8 GHz SRRC / FCC: 18 dBm; CE / KCC: 12 dBm |
Bluetooth Protokolü | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth Çalışma Frekansı | 2.4000-2.4835 GHz |
Bluetooth İletim Gücü (EIRP) | SRRC / MIC / FCC / CE / KCC: 6.5 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Görüntü cihazı | 5.5 inç ekran 1920 × 1090 piksel Parlaklık: 1000 cd / m² Android Sistemi |
Rasgele Erişim Belleği, RAM | 4 GB LPDDR4 |
Depolama kapasitesi | ROM 32GB + microSD, 128 GB'a kadar kapasiteye sahip microSD kartları ve UHS-I Speed Grade 3'e kadar R / W hızlarını destekler |
HDMI | HDMI 1.4 |
Desteklenen Uçak | Agras T20 |
Güç tüketimi | 18 W |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10 ° - 40 ° C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | < 1 ay: -30 ° ila 60 ° C 1-3 ay: -30 ° ila 45 ° C 3-6 ay: -30 ° ila 35 ° C > 6 ay: -30 ° ila 25 ° C (Dahili pil gücü% 40 ila% 60) |
Şarj Sıcaklığı | 5 ° - 40 ° C |
PÜSKÜRTME SİSTEMİ - DEBİ ÖLÇER
Ölçüm aralığı | 0.25-20 L/min |
Ölçülebilir Sıvı | İletkenlik > 50 μS/cm (Su gibi sıvılar veya su içeren pestisitler) |
FPV KAMERA
Bakış Açısı | Yatay: 98°, Dikey: 78° |
Çözünürlük | 1280×960 30fps |
FPV ÖNEMLİ
Maksimum Parlaklık | 5 m doğrudan ışıkta 12 lüks |